Lublin
ul. Aleja Jana Długosza 8a
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 61 | 95 |
rok 2022 | 117 | 98 |
rok 2023 | 97 | 100 |
rok 2024 | 54 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 61 | 96 | 61 |
rok 2022 | 117 | 100 | 70 |
rok 2023 | 97 | 100 | 75 |
rok 2024 | 54 | 100 | 86 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 59 |
rok 2022 | 14 | 68 |
rok 2023 | 14 | 71 |
rok 2024 | 8 | 77 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 61 | 98 | 79 |
rok 2022 | 117 | 98 | 85 |
rok 2023 | 97 | 100 | 90 |
rok 2024 | 54 | 100 | 87 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 30 | 43 |
rok 2022 | 56 | 63 |
rok 2023 | 48 | 71 |
rok 2024 | 24 | 62 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 59 | 100 | 97 |
rok 2022 | 109 | 100 | 96 |
rok 2023 | 84 | 100 | 96 |
rok 2024 | 47 | 100 | 95 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 56 | 83 |
rok 2022 | 115 | 83 |
rok 2023 | 84 | 85 |
rok 2024 | 48 | 87 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 5 | 77 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 60 |
rok 2022 | 47 | 63 |
rok 2023 | 36 | 78 |
rok 2024 | 21 | 72 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 49 |
rok 2022 | 41 | 50 |
rok 2023 | 36 | 68 |
rok 2024 | 16 | 69 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 16 | 67 |
rok 2023 | 5 | 48 |
rok 2024 | 5 | 82 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 24 | 53 |
rok 2022 | 18 | 68 |
rok 2023 | 22 | 77 |
rok 2024 | 8 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 15 | 58 |
rok 2023 | 7 | 70 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 9 | 53 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 5 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 10 | 74 |
rok 2023 | 7 | 57 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 63 |
rok 2022 | 17 | 68 |
rok 2023 | 26 | 69 |
rok 2024 | 8 | 55 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 5 | 100 | 87 |
rok 2023 | 4 | ||
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 5 | 70 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | 9 | 100 | 93 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 6 | 81 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |