Lublin
ul. Baltazara Paśnikowskiego 6
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 36 | 100 | 
| rok 2022 | 34 | 100 | 
| rok 2023 | 35 | 100 | 
| rok 2024 | 50 | 100 | 
| rok 2025 | 45 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 36 | 100 | 74 | 
| rok 2022 | 34 | 100 | 64 | 
| rok 2023 | 35 | 100 | 72 | 
| rok 2024 | 50 | 100 | 75 | 
| rok 2025 | 45 | 100 | 70 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 10 | 87 | 
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 36 | 100 | 80 | 
| rok 2022 | 34 | 100 | 84 | 
| rok 2023 | 35 | 100 | 85 | 
| rok 2024 | 50 | 100 | 85 | 
| rok 2025 | 45 | 100 | 83 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 8 | 60 | 
| rok 2023 | 20 | 60 | 
| rok 2024 | 14 | 57 | 
| rok 2025 | 18 | 51 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 100 | 98 | 
| rok 2022 | 32 | 100 | 92 | 
| rok 2023 | 35 | 100 | 95 | 
| rok 2024 | 50 | 100 | 96 | 
| rok 2025 | 38 | 100 | 94 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 93 | 
| rok 2022 | 31 | 81 | 
| rok 2023 | 35 | 83 | 
| rok 2024 | 44 | 87 | 
| rok 2025 | 39 | 87 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 9 | 53 | 
| rok 2023 | 7 | 69 | 
| rok 2024 | 16 | 68 | 
| rok 2025 | 12 | 65 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 49 | 
| rok 2022 | 6 | 47 | 
| rok 2023 | 5 | 84 | 
| rok 2024 | 15 | 54 | 
| rok 2025 | 10 | 57 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 6 | 77 | 
| rok 2025 | 8 | 70 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 69 | 
| rok 2022 | 7 | 80 | 
| rok 2023 | 11 | 76 | 
| rok 2024 | 7 | 73 | 
| rok 2025 | 11 | 69 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 6 | 75 | 
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 6 | 59 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |