Lublin
ul. Szkolna 4
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 196 | 96 | 
| rok 2022 | 165 | 96 | 
| rok 2023 | 165 | 99 | 
| rok 2024 | 193 | 98 | 
| rok 2025 | 190 | 98 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 196 | 98 | 63 | 
| rok 2022 | 165 | 99 | 67 | 
| rok 2023 | 165 | 100 | 70 | 
| rok 2024 | 193 | 100 | 73 | 
| rok 2025 | 190 | 100 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 95 | 56 | 
| rok 2022 | 61 | 66 | 
| rok 2023 | 57 | 48 | 
| rok 2024 | 72 | 54 | 
| rok 2025 | 68 | 57 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 196 | 98 | 68 | 
| rok 2022 | 165 | 96 | 66 | 
| rok 2023 | 165 | 99 | 77 | 
| rok 2024 | 193 | 99 | 80 | 
| rok 2025 | 190 | 99 | 79 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 64 | 31 | 
| rok 2022 | 36 | 35 | 
| rok 2023 | 52 | 34 | 
| rok 2024 | 60 | 37 | 
| rok 2025 | 62 | 32 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 179 | 99 | 84 | 
| rok 2022 | 160 | 100 | 89 | 
| rok 2023 | 159 | 100 | 88 | 
| rok 2024 | 188 | 100 | 91 | 
| rok 2025 | 190 | 99 | 90 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 129 | 64 | 
| rok 2022 | 141 | 68 | 
| rok 2023 | 130 | 70 | 
| rok 2024 | 160 | 72 | 
| rok 2025 | 158 | 76 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 27 | 
| rok 2022 | 37 | 56 | 
| rok 2023 | 35 | 51 | 
| rok 2024 | 32 | 44 | 
| rok 2025 | 34 | 48 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 15 | 
| rok 2022 | 17 | 37 | 
| rok 2023 | 25 | 45 | 
| rok 2024 | 21 | 33 | 
| rok 2025 | 17 | 32 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 11 | 38 | 
| rok 2023 | 7 | 31 | 
| rok 2024 | 5 | 44 | 
| rok 2025 | 9 | 47 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 31 | 41 | 
| rok 2022 | 7 | 48 | 
| rok 2023 | 40 | 69 | 
| rok 2024 | 67 | 63 | 
| rok 2025 | 69 | 53 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 32 | 
| rok 2022 | 27 | 39 | 
| rok 2023 | 19 | 48 | 
| rok 2024 | 10 | 42 | 
| rok 2025 | 11 | 50 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 5 | 17 | 
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 5 | 13 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 31 | 
| rok 2022 | 15 | 44 | 
| rok 2023 | 13 | 46 | 
| rok 2024 | 9 | 34 | 
| rok 2025 | 15 | 30 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 100 | 71 | 
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | 5 | 100 | 90 | 
| rok 2024 | 4 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 8 | 66 | 
| rok 2025 | 10 | 39 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | ||
| rok 2022 | 3 | 100 | |
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |