Pszczela Wola
9
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 42 |
| rok 2022 | 15 | 20 |
| rok 2023 | 11 | 63 |
| rok 2024 | 11 | 54 |
| rok 2025 | 13 | 30 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 78 | 45 |
| rok 2022 | 15 | 33 | 25 |
| rok 2023 | 11 | 81 | 46 |
| rok 2024 | 12 | 72 | 35 |
| rok 2025 | 13 | 100 | 62 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 6 | 49 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 52 | 37 |
| rok 2022 | 15 | 33 | 30 |
| rok 2023 | 11 | 81 | 40 |
| rok 2024 | 11 | 63 | 37 |
| rok 2025 | 13 | 30 | 29 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 94 | 63 |
| rok 2022 | 15 | 73 | 59 |
| rok 2023 | 10 | 70 | 45 |
| rok 2024 | 11 | 72 | 59 |
| rok 2025 | 12 | 75 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 8 | 54 |
| rok 2023 | 6 | 23 |
| rok 2024 | 6 | 32 |
| rok 2025 | 9 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 15 |
| rok 2022 | 13 | 19 |
| rok 2023 | 5 | 27 |
| rok 2024 | 9 | 19 |
| rok 2025 | 6 | 29 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |