Werynia
501
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 45 | 55 |
rok 2022 | 48 | 45 |
rok 2023 | 37 | 64 |
rok 2024 | 31 | 51 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 46 | 86 | 56 |
rok 2022 | 48 | 91 | 56 |
rok 2023 | 37 | 91 | 59 |
rok 2024 | 31 | 96 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 45 | 68 | 43 |
rok 2022 | 48 | 47 | 42 |
rok 2023 | 37 | 75 | 45 |
rok 2024 | 31 | 61 | 45 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 7 | 14 |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 43 | 86 | 59 |
rok 2022 | 48 | 79 | 57 |
rok 2023 | 34 | 91 | 55 |
rok 2024 | 31 | 83 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 54 |
rok 2022 | 12 | 53 |
rok 2023 | 5 | 66 |
rok 2024 | 15 | 34 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 23 |
rok 2022 | 11 | 36 |
rok 2023 | 6 | 29 |
rok 2024 | 10 | 26 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 13 | 5 |
rok 2023 | 6 | 13 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 3 | ||
rok 2024 |