Żabno
Rynek 26
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 57 | 43 |
| rok 2022 | 20 | 40 |
| rok 2023 | 29 | 68 |
| rok 2024 | 24 | 54 |
| rok 2025 | 26 | 53 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 58 | 75 | 39 |
| rok 2022 | 21 | 95 | 49 |
| rok 2023 | 29 | 86 | 59 |
| rok 2024 | 24 | 100 | 55 |
| rok 2025 | 26 | 96 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 58 | 52 | 34 |
| rok 2022 | 21 | 40 | 29 |
| rok 2023 | 29 | 72 | 43 |
| rok 2024 | 24 | 54 | 40 |
| rok 2025 | 26 | 61 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 8 |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 6 | 8 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 5 | 4 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 57 | 84 | 56 |
| rok 2022 | 21 | 85 | 57 |
| rok 2023 | 29 | 93 | 69 |
| rok 2024 | 24 | 95 | 61 |
| rok 2025 | 25 | 91 | 68 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 36 |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 23 | 47 |
| rok 2024 | 9 | 48 |
| rok 2025 | 13 | 55 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 7 | 19 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 6 | 11 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 5 | 33 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 2 |