Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 84
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 122 | 59 |
| rok 2022 | 109 | 64 |
| rok 2023 | 75 | 84 |
| rok 2024 | 77 | 93 |
| rok 2025 | 101 | 59 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 122 | 95 | 53 |
| rok 2022 | 109 | 96 | 51 |
| rok 2023 | 75 | 100 | 67 |
| rok 2024 | 77 | 98 | 67 |
| rok 2025 | 101 | 99 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 20 |
| rok 2022 | 25 | 45 |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 8 | 28 |
| rok 2025 | 7 | 72 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 122 | 69 | 40 |
| rok 2022 | 109 | 68 | 44 |
| rok 2023 | 75 | 84 | 51 |
| rok 2024 | 77 | 96 | 53 |
| rok 2025 | 101 | 63 | 40 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 116 | 78 | 53 |
| rok 2022 | 106 | 89 | 57 |
| rok 2023 | 73 | 100 | 72 |
| rok 2024 | 77 | 94 | 66 |
| rok 2025 | 101 | 86 | 63 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 41 | 36 |
| rok 2022 | 57 | 39 |
| rok 2023 | 56 | 45 |
| rok 2024 | 59 | 40 |
| rok 2025 | 58 | 43 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 29 | 13 |
| rok 2022 | 13 | 31 |
| rok 2023 | 26 | 25 |
| rok 2024 | 16 | 22 |
| rok 2025 | 18 | 15 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 28 | 19 |
| rok 2022 | 17 | 24 |
| rok 2023 | 20 | 30 |
| rok 2024 | 24 | 23 |
| rok 2025 | 13 | 24 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | ||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |