Nowy Sącz
ul. Tadeusza Rejtana 18
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 132 | 77 |
| rok 2022 | 133 | 70 |
| rok 2023 | 107 | 80 |
| rok 2024 | 88 | 81 |
| rok 2025 | 103 | 73 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 132 | 95 | 52 |
| rok 2022 | 133 | 95 | 47 |
| rok 2023 | 107 | 98 | 66 |
| rok 2024 | 88 | 96 | 56 |
| rok 2025 | 103 | 97 | 53 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 132 | 87 | 50 |
| rok 2022 | 133 | 78 | 48 |
| rok 2023 | 107 | 85 | 54 |
| rok 2024 | 88 | 87 | 58 |
| rok 2025 | 103 | 85 | 49 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 39 | 7 |
| rok 2022 | 43 | 9 |
| rok 2023 | 22 | 14 |
| rok 2024 | 28 | 13 |
| rok 2025 | 21 | 5 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 132 | 90 | 62 |
| rok 2022 | 129 | 92 | 64 |
| rok 2023 | 107 | 98 | 70 |
| rok 2024 | 87 | 96 | 72 |
| rok 2025 | 101 | 83 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 45 | 48 |
| rok 2022 | 62 | 45 |
| rok 2023 | 56 | 43 |
| rok 2024 | 31 | 65 |
| rok 2025 | 29 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 23 | 6 |
| rok 2023 | 8 | 6 |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 23 |
| rok 2022 | 38 | 32 |
| rok 2023 | 43 | 34 |
| rok 2024 | 29 | 29 |
| rok 2025 | 47 | 19 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 3 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |