Kraków
ul. Cechowa 57
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 14 |
rok 2022 | 16 | 75 |
rok 2023 | 21 | 76 |
rok 2024 | 30 | 73 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 14 | 64 | 32 |
rok 2022 | 16 | 100 | 54 |
rok 2023 | 21 | 100 | 58 |
rok 2024 | 30 | 93 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 6 | 43 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 14 | 42 | 34 |
rok 2022 | 16 | 75 | 46 |
rok 2023 | 21 | 85 | 46 |
rok 2024 | 30 | 76 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 12 | 83 | 55 |
rok 2022 | 16 | 100 | 80 |
rok 2023 | 21 | 95 | 77 |
rok 2024 | 30 | 93 | 76 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 13 | 50 |
rok 2023 | 16 | 64 |
rok 2024 | 23 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 12 | 23 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |