Skawina
ul. Mikołaja Kopernika 13
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 104 | 67 |
rok 2022 | 98 | 77 |
rok 2023 | 97 | 91 |
rok 2024 | 90 | 86 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 104 | 89 | 50 |
rok 2022 | 98 | 87 | 46 |
rok 2023 | 97 | 98 | 69 |
rok 2024 | 90 | 97 | 58 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 104 | 79 | 50 |
rok 2022 | 98 | 88 | 56 |
rok 2023 | 97 | 95 | 61 |
rok 2024 | 90 | 90 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 12 |
rok 2022 | 25 | 12 |
rok 2023 | 33 | 15 |
rok 2024 | 22 | 24 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 103 | 86 | 70 |
rok 2022 | 98 | 93 | 75 |
rok 2023 | 97 | 97 | 80 |
rok 2024 | 90 | 96 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 67 | 51 |
rok 2022 | 65 | 58 |
rok 2023 | 77 | 64 |
rok 2024 | 51 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 33 |
rok 2022 | 36 | 31 |
rok 2023 | 31 | 38 |
rok 2024 | 17 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 8 | 14 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |