Bobowa
ul. Długoszowskich 1
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 21 | 71 |
| rok 2022 | 32 | 68 |
| rok 2023 | 32 | 59 |
| rok 2024 | 38 | 89 |
| rok 2025 | 29 | 62 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 21 | 95 | 50 |
| rok 2022 | 32 | 100 | 50 |
| rok 2023 | 32 | 100 | 56 |
| rok 2024 | 38 | 100 | 60 |
| rok 2025 | 29 | 96 | 60 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 21 | 95 | 54 |
| rok 2022 | 32 | 71 | 42 |
| rok 2023 | 32 | 62 | 38 |
| rok 2024 | 38 | 94 | 57 |
| rok 2025 | 29 | 65 | 37 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 21 | 80 | 51 |
| rok 2022 | 32 | 87 | 66 |
| rok 2023 | 32 | 90 | 60 |
| rok 2024 | 38 | 94 | 58 |
| rok 2025 | 29 | 79 | 49 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 15 | 47 |
| rok 2023 | 15 | 45 |
| rok 2024 | 9 | 42 |
| rok 2025 | 11 | 32 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 9 | 20 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 7 | 24 |
| rok 2023 | 5 | 21 |
| rok 2024 | 7 | 20 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |