Zamość
ul. Peowiaków 3
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 23 | 17 |
rok 2022 | 28 | 25 |
rok 2023 | 17 | 58 |
rok 2024 | 8 | 12 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 43 | 25 |
rok 2022 | 28 | 64 | 36 |
rok 2023 | 17 | 88 | 44 |
rok 2024 | 9 | 50 | 31 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 21 | 21 |
rok 2022 | 28 | 32 | 30 |
rok 2023 | 17 | 64 | 38 |
rok 2024 | 9 | 12 | 25 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 16 | 62 | 43 |
rok 2022 | 22 | 72 | 51 |
rok 2023 | 11 | 90 | 66 |
rok 2024 | 9 | 50 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 14 | 39 |
rok 2023 | 10 | 36 |
rok 2024 | 7 | 15 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 1 | ||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 5 | ||
rok 2022 | 5 | 100 | 87 |
rok 2023 | 6 | 100 | 80 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 12 | 91 |
rok 2023 | 7 | 77 |
rok 2024 |