Lublin
ul. Podwale 11
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 139 | 92 |
| rok 2022 | 141 | 90 |
| rok 2023 | 117 | 95 |
| rok 2024 | 117 | 100 |
| rok 2025 | 161 | 91 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 139 | 99 | 62 |
| rok 2022 | 141 | 100 | 58 |
| rok 2023 | 117 | 99 | 63 |
| rok 2024 | 117 | 100 | 68 |
| rok 2025 | 161 | 98 | 65 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 53 |
| rok 2022 | 10 | 51 |
| rok 2023 | 14 | 61 |
| rok 2024 | 18 | 57 |
| rok 2025 | 10 | 33 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 139 | 94 | 62 |
| rok 2022 | 141 | 91 | 60 |
| rok 2023 | 117 | 96 | 70 |
| rok 2024 | 117 | 100 | 75 |
| rok 2025 | 161 | 94 | 65 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 58 | 16 |
| rok 2022 | 55 | 21 |
| rok 2023 | 34 | 31 |
| rok 2024 | 48 | 22 |
| rok 2025 | 53 | 21 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 139 | 97 | 78 |
| rok 2022 | 137 | 97 | 81 |
| rok 2023 | 115 | 100 | 86 |
| rok 2024 | 117 | 100 | 88 |
| rok 2025 | 161 | 97 | 81 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 106 | 55 |
| rok 2022 | 113 | 60 |
| rok 2023 | 101 | 70 |
| rok 2024 | 103 | 66 |
| rok 2025 | 141 | 61 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 5 | 37 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 5 | 16 |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 46 | 26 |
| rok 2022 | 61 | 37 |
| rok 2023 | 71 | 44 |
| rok 2024 | 44 | 44 |
| rok 2025 | 44 | 34 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 47 |
| rok 2022 | 16 | 50 |
| rok 2023 | 22 | 53 |
| rok 2024 | 19 | 25 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 4 | 100 | |
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |