Lublin
ul. aleje Racławickie 7
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 36 | 38 |
| rok 2022 | 31 | 58 |
| rok 2023 | 24 | 45 |
| rok 2024 | 16 | 62 |
| rok 2025 | 24 | 54 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 36 | 94 | 51 |
| rok 2022 | 31 | 80 | 40 |
| rok 2023 | 24 | 87 | 49 |
| rok 2024 | 17 | 93 | 50 |
| rok 2025 | 24 | 91 | 44 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 9 | 29 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 36 | 55 | 36 |
| rok 2022 | 31 | 64 | 41 |
| rok 2023 | 24 | 50 | 34 |
| rok 2024 | 17 | 75 | 41 |
| rok 2025 | 24 | 66 | 44 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 72 | 48 |
| rok 2022 | 29 | 89 | 55 |
| rok 2023 | 23 | 78 | 52 |
| rok 2024 | 17 | 87 | 57 |
| rok 2025 | 24 | 91 | 61 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 14 | 34 |
| rok 2023 | 7 | 41 |
| rok 2024 | 5 | 52 |
| rok 2025 | 19 | 39 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 11 | 20 |
| rok 2023 | 9 | 28 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 6 | 26 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 11 |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 8 | 19 |
| rok 2024 | 5 | 27 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 5 | 6 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |