Biłgoraj
ul. Polna 3
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 58 | 82 |
rok 2022 | 46 | 86 |
rok 2023 | 51 | 92 |
rok 2024 | 27 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 58 | 94 | 52 |
rok 2022 | 46 | 100 | 53 |
rok 2023 | 51 | 100 | 69 |
rok 2024 | 27 | 100 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 58 | 86 | 50 |
rok 2022 | 46 | 89 | 55 |
rok 2023 | 51 | 92 | 54 |
rok 2024 | 27 | 100 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 7 |
rok 2022 | 11 | 5 |
rok 2023 | 9 | 11 |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 58 | 93 | 69 |
rok 2022 | 46 | 97 | 74 |
rok 2023 | 51 | 100 | 66 |
rok 2024 | 27 | 100 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 15 | 70 |
rok 2023 | 12 | 69 |
rok 2024 | 13 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 24 |
rok 2022 | 5 | 28 |
rok 2023 | 7 | 38 |
rok 2024 | 6 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 43 | 28 |
rok 2022 | 39 | 44 |
rok 2023 | 43 | 43 |
rok 2024 | 20 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |