Łaziska Górne
Chopina 11b
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 50 |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 4 | |
| rok 2026 | 6 | 50 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 100 | 46 |
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | 3 | ||
| rok 2024 | 4 | ||
| rok 2025 | 4 | ||
| rok 2026 | 6 | 100 | 59 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 60 | 35 |
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | 3 | ||
| rok 2024 | 4 | ||
| rok 2025 | 4 | ||
| rok 2026 | 6 | 50 | 34 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | |
| rok 2026 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | ||
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | 3 | ||
| rok 2024 | 4 | ||
| rok 2025 | 4 | ||
| rok 2026 | 6 | 100 | 76 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 2 | |
| rok 2026 | 6 | 51 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | |
| rok 2026 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | ||
| rok 2026 | 1 | 40 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | ||
| rok 2026 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | |||
| rok 2026 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | ||
| rok 2026 |