Katowice
ul. Stanisława Kobylińskiego 4
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 93 |
| rok 2022 | 23 | 95 |
| rok 2023 | 17 | 100 |
| rok 2024 | 18 | 100 |
| rok 2025 | 12 | 100 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 100 | 59 |
| rok 2022 | 23 | 100 | 55 |
| rok 2023 | 17 | 100 | 65 |
| rok 2024 | 18 | 100 | 65 |
| rok 2025 | 12 | 100 | 63 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 93 | 69 |
| rok 2022 | 23 | 95 | 70 |
| rok 2023 | 17 | 100 | 67 |
| rok 2024 | 18 | 100 | 76 |
| rok 2025 | 12 | 100 | 80 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 12 | 35 |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 10 | 38 |
| rok 2025 | 7 | 41 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 100 | 89 |
| rok 2022 | 19 | 100 | 95 |
| rok 2023 | 16 | 100 | 89 |
| rok 2024 | 19 | 100 | 91 |
| rok 2025 | 11 | 100 | 96 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 80 |
| rok 2022 | 18 | 77 |
| rok 2023 | 15 | 77 |
| rok 2024 | 16 | 79 |
| rok 2025 | 8 | 88 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 43 |
| rok 2022 | 6 | 56 |
| rok 2023 | 6 | 40 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 5 | 54 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 6 | 71 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 5 | 46 |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 7 | 27 |
| rok 2023 | 7 | 47 |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |