Dąbrowa Górnicza
ul. Aleja Józefa Piłsudskiego 4
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 48 | 20 |
| rok 2022 | 46 | 26 |
| rok 2023 | 17 | 41 |
| rok 2024 | 32 | 50 |
| rok 2025 | 35 | 34 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 49 | 85 | 43 |
| rok 2022 | 47 | 80 | 43 |
| rok 2023 | 17 | 70 | 39 |
| rok 2024 | 32 | 87 | 45 |
| rok 2025 | 38 | 85 | 40 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 7 | 39 |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 7 | 22 |
| rok 2025 | 5 | 7 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 48 | 25 | 25 |
| rok 2022 | 46 | 30 | 28 |
| rok 2023 | 17 | 41 | 31 |
| rok 2024 | 32 | 56 | 33 |
| rok 2025 | 38 | 40 | 29 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 48 | 87 | 58 |
| rok 2022 | 46 | 82 | 62 |
| rok 2023 | 17 | 82 | 57 |
| rok 2024 | 32 | 96 | 70 |
| rok 2025 | 38 | 85 | 65 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 27 | 39 |
| rok 2022 | 25 | 51 |
| rok 2023 | 9 | 41 |
| rok 2024 | 23 | 46 |
| rok 2025 | 33 | 41 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 10 | 17 |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 14 | 17 |
| rok 2023 | 6 | 16 |
| rok 2024 | 15 | 16 |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |