Dąbrowa Górnicza
ul. Kopernika 40
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 151 | 93 | 
| rok 2022 | 161 | 95 | 
| rok 2023 | 162 | 100 | 
| rok 2024 | 141 | 97 | 
| rok 2025 | 153 | 94 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 150 | 97 | 65 | 
| rok 2022 | 161 | 100 | 62 | 
| rok 2023 | 162 | 100 | 71 | 
| rok 2024 | 141 | 100 | 75 | 
| rok 2025 | 153 | 100 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 65 | 
| rok 2022 | 48 | 59 | 
| rok 2023 | 28 | 61 | 
| rok 2024 | 64 | 46 | 
| rok 2025 | 58 | 57 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 150 | 96 | 67 | 
| rok 2022 | 161 | 96 | 70 | 
| rok 2023 | 162 | 100 | 79 | 
| rok 2024 | 141 | 97 | 68 | 
| rok 2025 | 153 | 96 | 72 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 45 | 
| rok 2022 | 25 | 52 | 
| rok 2023 | 45 | 50 | 
| rok 2024 | 25 | 41 | 
| rok 2025 | 28 | 36 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 149 | 99 | 90 | 
| rok 2022 | 158 | 100 | 88 | 
| rok 2023 | 161 | 100 | 89 | 
| rok 2024 | 138 | 100 | 85 | 
| rok 2025 | 152 | 99 | 89 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 113 | 70 | 
| rok 2022 | 125 | 73 | 
| rok 2023 | 133 | 74 | 
| rok 2024 | 104 | 69 | 
| rok 2025 | 133 | 69 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 39 | 31 | 
| rok 2022 | 61 | 47 | 
| rok 2023 | 54 | 55 | 
| rok 2024 | 31 | 42 | 
| rok 2025 | 49 | 53 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 22 | 
| rok 2022 | 40 | 31 | 
| rok 2023 | 39 | 44 | 
| rok 2024 | 13 | 34 | 
| rok 2025 | 20 | 34 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 7 | 63 | 
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 5 | 52 | 
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 40 | 
| rok 2022 | 21 | 48 | 
| rok 2023 | 28 | 57 | 
| rok 2024 | 7 | 37 | 
| rok 2025 | 16 | 43 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 49 | 
| rok 2022 | 7 | 69 | 
| rok 2023 | 7 | 42 | 
| rok 2024 | 8 | 45 | 
| rok 2025 | 8 | 68 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 5 | 20 | 
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 42 | 45 | 
| rok 2022 | 28 | 50 | 
| rok 2023 | 17 | 47 | 
| rok 2024 | 28 | 55 | 
| rok 2025 | 37 | 54 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |