Częstochowa
ul. Okólna 113
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 40 | 97 |
rok 2022 | 46 | 93 |
rok 2023 | 66 | 90 |
rok 2024 | 30 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 40 | 100 | 64 |
rok 2022 | 46 | 100 | 71 |
rok 2023 | 66 | 100 | 61 |
rok 2024 | 30 | 100 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 14 | 64 |
rok 2023 | 19 | 41 |
rok 2024 | 9 | 51 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 40 | 97 | 71 |
rok 2022 | 46 | 93 | 65 |
rok 2023 | 66 | 95 | 65 |
rok 2024 | 30 | 100 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 29 |
rok 2022 | 10 | 44 |
rok 2023 | 18 | 42 |
rok 2024 | 5 | 44 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 39 | 100 | 86 |
rok 2022 | 46 | 100 | 79 |
rok 2023 | 65 | 95 | 73 |
rok 2024 | 30 | 100 | 82 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 32 | 73 |
rok 2022 | 28 | 64 |
rok 2023 | 37 | 60 |
rok 2024 | 18 | 67 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 19 | 42 |
rok 2022 | 17 | 51 |
rok 2023 | 18 | 45 |
rok 2024 | 7 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 36 |
rok 2022 | 18 | 32 |
rok 2023 | 12 | 42 |
rok 2024 | 8 | 28 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 6 | 39 |
rok 2023 | 5 | 29 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 11 | 66 |
rok 2024 | 6 | 68 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 6 | 39 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |