Częstochowa
ul. Krakowska 29
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 157 | 69 |
rok 2022 | 148 | 96 |
rok 2023 | 149 | 98 |
rok 2024 | 166 | 94 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 158 | 94 | 52 |
rok 2022 | 148 | 100 | 64 |
rok 2023 | 149 | 100 | 62 |
rok 2024 | 166 | 100 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 93 | 38 |
rok 2022 | 68 | 62 |
rok 2023 | 76 | 47 |
rok 2024 | 78 | 43 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 157 | 71 | 42 |
rok 2022 | 148 | 96 | 58 |
rok 2023 | 149 | 98 | 68 |
rok 2024 | 166 | 95 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 11 |
rok 2022 | 29 | 27 |
rok 2023 | 26 | 36 |
rok 2024 | 19 | 13 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 154 | 98 | 73 |
rok 2022 | 144 | 100 | 82 |
rok 2023 | 149 | 100 | 86 |
rok 2024 | 166 | 98 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 97 | 52 |
rok 2022 | 110 | 58 |
rok 2023 | 122 | 63 |
rok 2024 | 120 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 15 |
rok 2022 | 22 | 29 |
rok 2023 | 21 | 44 |
rok 2024 | 45 | 24 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 16 | 10 |
rok 2022 | 7 | 19 |
rok 2023 | 13 | 43 |
rok 2024 | 11 | 18 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 9 | 11 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 6 | |
rok 2022 | 6 | 20 |
rok 2023 | 5 | 10 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 36 | 22 |
rok 2022 | 39 | 41 |
rok 2023 | 36 | 39 |
rok 2024 | 47 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 17 | 32 |
rok 2023 | 19 | 40 |
rok 2024 | 20 | 37 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 5 | 13 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 10 |
rok 2022 | 19 | 42 |
rok 2023 | 12 | 42 |
rok 2024 | 26 | 34 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | ||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 3 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |