Częstochowa
ul. Feliksa Nowowiejskiego 18
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 212 | 97 |
rok 2022 | 179 | 97 |
rok 2023 | 181 | 100 |
rok 2024 | 208 | 97 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 212 | 99 | 70 |
rok 2022 | 179 | 99 | 68 |
rok 2023 | 181 | 100 | 74 |
rok 2024 | 208 | 100 | 74 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 102 | 56 |
rok 2022 | 82 | 70 |
rok 2023 | 81 | 54 |
rok 2024 | 77 | 62 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 212 | 98 | 71 |
rok 2022 | 179 | 97 | 75 |
rok 2023 | 181 | 100 | 81 |
rok 2024 | 208 | 97 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 88 | 31 |
rok 2022 | 84 | 42 |
rok 2023 | 90 | 46 |
rok 2024 | 81 | 40 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 208 | 99 | 87 |
rok 2022 | 172 | 100 | 90 |
rok 2023 | 181 | 100 | 92 |
rok 2024 | 207 | 100 | 90 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 150 | 67 |
rok 2022 | 154 | 75 |
rok 2023 | 167 | 76 |
rok 2024 | 162 | 73 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 29 |
rok 2022 | 30 | 55 |
rok 2023 | 32 | 57 |
rok 2024 | 61 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 19 |
rok 2022 | 19 | 30 |
rok 2023 | 22 | 43 |
rok 2024 | 33 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 35 |
rok 2022 | 29 | 30 |
rok 2023 | 24 | 35 |
rok 2024 | 16 | 42 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 92 | 49 |
rok 2022 | 55 | 62 |
rok 2023 | 40 | 72 |
rok 2024 | 59 | 65 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 31 |
rok 2022 | 46 | 44 |
rok 2023 | 24 | 46 |
rok 2024 | 26 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 35 |
rok 2022 | 9 | 47 |
rok 2023 | 10 | 29 |
rok 2024 | 7 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 38 |
rok 2022 | 15 | 39 |
rok 2023 | 16 | 44 |
rok 2024 | 17 | 36 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 3 | ||
rok 2022 | 6 | 100 | 93 |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 1 | ||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |