Bytom
ul. Stefana Żeromskiego 46
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 48 | 60 |
rok 2022 | 33 | 69 |
rok 2023 | 34 | 82 |
rok 2024 | 47 | 76 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 48 | 89 | 60 |
rok 2022 | 33 | 93 | 58 |
rok 2023 | 34 | 97 | 67 |
rok 2024 | 48 | 95 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 51 |
rok 2022 | 7 | 60 |
rok 2023 | 10 | 52 |
rok 2024 | 7 | 59 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 48 | 64 | 45 |
rok 2022 | 33 | 72 | 42 |
rok 2023 | 34 | 88 | 50 |
rok 2024 | 48 | 87 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 12 |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 47 | 93 | 71 |
rok 2022 | 33 | 90 | 63 |
rok 2023 | 34 | 94 | 84 |
rok 2024 | 48 | 97 | 74 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 27 | 49 |
rok 2022 | 24 | 47 |
rok 2023 | 25 | 62 |
rok 2024 | 42 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 6 | 54 |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 14 |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 14 | 26 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 6 | 29 |
rok 2023 | 6 | 29 |
rok 2024 | 11 | 26 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |