Bytom
ul. Jagiellońska 21/23
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 4 | 100 | 
| rok 2023 | 8 | 75 | 
| rok 2024 | 5 | 100 | 
| rok 2025 | 8 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | ||
| rok 2022 | 4 | 100 | |
| rok 2023 | 8 | 100 | 67 | 
| rok 2024 | 5 | 100 | 60 | 
| rok 2025 | 8 | 100 | 49 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | ||
| rok 2022 | 4 | 100 | |
| rok 2023 | 8 | 75 | 43 | 
| rok 2024 | 5 | 100 | 75 | 
| rok 2025 | 8 | 100 | 59 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | ||
| rok 2022 | 4 | 100 | |
| rok 2023 | 8 | 100 | 91 | 
| rok 2024 | 5 | 100 | 90 | 
| rok 2025 | 8 | 100 | 83 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 7 | 67 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 5 | 70 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |