Bielsko-Biała
ul. Sternicza 4
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 31 | 70 |
| rok 2022 | 48 | 79 |
| rok 2023 | 46 | 93 |
| rok 2024 | 45 | 93 |
| rok 2025 | 60 | 88 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 31 | 100 | 64 |
| rok 2022 | 49 | 100 | 61 |
| rok 2023 | 46 | 100 | 64 |
| rok 2024 | 46 | 100 | 67 |
| rok 2025 | 60 | 98 | 62 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 13 | 57 |
| rok 2023 | 5 | 53 |
| rok 2024 | 8 | 64 |
| rok 2025 | 10 | 50 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 31 | 70 | 44 |
| rok 2022 | 48 | 79 | 46 |
| rok 2023 | 46 | 93 | 56 |
| rok 2024 | 46 | 93 | 52 |
| rok 2025 | 60 | 93 | 55 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 31 | 96 | 82 |
| rok 2022 | 49 | 97 | 86 |
| rok 2023 | 47 | 100 | 79 |
| rok 2024 | 47 | 97 | 77 |
| rok 2025 | 59 | 94 | 83 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 62 |
| rok 2022 | 35 | 70 |
| rok 2023 | 29 | 66 |
| rok 2024 | 31 | 59 |
| rok 2025 | 49 | 70 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 7 | 26 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 13 | 29 |
| rok 2022 | 12 | 42 |
| rok 2023 | 22 | 43 |
| rok 2024 | 18 | 34 |
| rok 2025 | 16 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 5 | 33 |
| rok 2025 | 9 | 41 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 6 | 16 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 7 | 37 |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |