Jaworzno
ul. Promienna 65
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 85 |
| rok 2022 | 36 | 77 |
| rok 2023 | 59 | 96 |
| rok 2024 | 52 | 88 |
| rok 2025 | 49 | 93 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 100 | 61 |
| rok 2022 | 36 | 83 | 48 |
| rok 2023 | 59 | 100 | 62 |
| rok 2024 | 52 | 100 | 62 |
| rok 2025 | 49 | 100 | 56 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 88 | 62 |
| rok 2022 | 36 | 80 | 48 |
| rok 2023 | 59 | 96 | 65 |
| rok 2024 | 52 | 88 | 63 |
| rok 2025 | 49 | 93 | 62 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 26 | 14 |
| rok 2022 | 22 | 7 |
| rok 2023 | 45 | 16 |
| rok 2024 | 31 | 11 |
| rok 2025 | 23 | 16 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 96 | 76 |
| rok 2022 | 36 | 88 | 75 |
| rok 2023 | 59 | 100 | 87 |
| rok 2024 | 51 | 100 | 85 |
| rok 2025 | 49 | 97 | 81 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 24 | 55 |
| rok 2022 | 26 | 52 |
| rok 2023 | 46 | 62 |
| rok 2024 | 39 | 61 |
| rok 2025 | 39 | 62 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 11 | 48 |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 5 | 21 |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 6 | 13 |
| rok 2023 | 6 | 16 |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 8 | 16 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 12 | 27 |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 10 | 54 |
| rok 2024 | 16 | 23 |
| rok 2025 | 5 | 51 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |