Reda
ul. Łąkowa 38
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 49 | 30 |
rok 2022 | 48 | 56 |
rok 2023 | 35 | 65 |
rok 2024 | 46 | 71 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 49 | 87 | 40 |
rok 2022 | 49 | 100 | 50 |
rok 2023 | 36 | 97 | 58 |
rok 2024 | 46 | 84 | 51 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 8 | 29 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 50 | 32 | 28 |
rok 2022 | 49 | 56 | 33 |
rok 2023 | 36 | 88 | 50 |
rok 2024 | 46 | 76 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 8 | 8 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 48 | 81 | 50 |
rok 2022 | 49 | 95 | 63 |
rok 2023 | 36 | 82 | 57 |
rok 2024 | 46 | 91 | 63 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 13 | 38 |
rok 2022 | 25 | 43 |
rok 2023 | 22 | 50 |
rok 2024 | 15 | 53 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 7 | 19 |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 19 | 17 |
rok 2022 | 27 | 36 |
rok 2023 | 28 | 38 |
rok 2024 | 41 | 30 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |