Pelplin
ul. Sambora 5
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 84 |
| rok 2022 | 34 | 26 |
| rok 2023 | 12 | 100 |
| rok 2024 | 17 | 76 |
| rok 2025 | 20 | 75 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 26 | 100 | 63 |
| rok 2022 | 34 | 58 | 30 |
| rok 2023 | 12 | 100 | 60 |
| rok 2024 | 17 | 88 | 50 |
| rok 2025 | 20 | 100 | 59 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 7 | 21 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 25 | 96 | 50 |
| rok 2022 | 34 | 58 | 35 |
| rok 2023 | 12 | 100 | 52 |
| rok 2024 | 17 | 94 | 51 |
| rok 2025 | 20 | 95 | 52 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 24 | 87 | 66 |
| rok 2022 | 33 | 81 | 56 |
| rok 2023 | 12 | 100 | 59 |
| rok 2024 | 16 | 93 | 65 |
| rok 2025 | 20 | 75 | 52 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 51 |
| rok 2022 | 13 | 33 |
| rok 2023 | 6 | 30 |
| rok 2024 | 5 | 44 |
| rok 2025 | 15 | 37 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 6 | 21 |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 21 | 24 |
| rok 2023 | 5 | 33 |
| rok 2024 | 12 | 27 |
| rok 2025 | 6 | 31 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | ||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |