Kartuzy
Osiedle gen. Józefa Wybickiego 33
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 37 | 59 |
rok 2022 | 58 | 53 |
rok 2023 | 50 | 66 |
rok 2024 | 73 | 49 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 37 | 89 | 42 |
rok 2022 | 59 | 96 | 56 |
rok 2023 | 50 | 90 | 53 |
rok 2024 | 73 | 90 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 11 | 42 |
rok 2023 | 8 | 51 |
rok 2024 | 16 | 14 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 37 | 62 | 38 |
rok 2022 | 59 | 55 | 41 |
rok 2023 | 50 | 76 | 48 |
rok 2024 | 73 | 60 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 37 | 78 | 52 |
rok 2022 | 59 | 91 | 72 |
rok 2023 | 50 | 88 | 60 |
rok 2024 | 73 | 82 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 58 |
rok 2022 | 36 | 64 |
rok 2023 | 10 | 42 |
rok 2024 | 16 | 41 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 24 | 31 |
rok 2024 | 20 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 7 | 44 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 23 |
rok 2022 | 22 | 34 |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 29 | 27 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 6 | 26 |
rok 2023 | 5 | 39 |
rok 2024 | 7 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 14 |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 13 | 20 |
rok 2024 | 11 | 17 |