Gdańsk
ul. Tadeusza Kościuszki 8B
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 107 | 90 |
rok 2022 | 133 | 98 |
rok 2023 | 139 | 97 |
rok 2024 | 125 | 100 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 107 | 93 | 56 |
rok 2022 | 133 | 98 | 59 |
rok 2023 | 139 | 97 | 64 |
rok 2024 | 125 | 100 | 70 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 53 | 42 |
rok 2022 | 62 | 65 |
rok 2023 | 48 | 58 |
rok 2024 | 48 | 56 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 107 | 97 | 64 |
rok 2022 | 133 | 100 | 72 |
rok 2023 | 139 | 100 | 81 |
rok 2024 | 125 | 100 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 28 | 22 |
rok 2022 | 42 | 35 |
rok 2023 | 47 | 49 |
rok 2024 | 45 | 32 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 106 | 100 | 97 |
rok 2022 | 132 | 100 | 97 |
rok 2023 | 139 | 100 | 97 |
rok 2024 | 125 | 100 | 97 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 91 | 78 |
rok 2022 | 126 | 86 |
rok 2023 | 40 | 79 |
rok 2024 | 71 | 83 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 72 |
rok 2022 | 6 | 91 |
rok 2023 | 99 | 74 |
rok 2024 | 54 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 28 |
rok 2022 | 21 | 50 |
rok 2023 | 19 | 49 |
rok 2024 | 23 | 49 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 24 |
rok 2022 | 17 | 36 |
rok 2023 | 14 | 50 |
rok 2024 | 10 | 54 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 9 | |
rok 2022 | 14 | 27 |
rok 2023 | 23 | 34 |
rok 2024 | 11 | 39 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 26 | 43 |
rok 2022 | 39 | 56 |
rok 2023 | 49 | 66 |
rok 2024 | 56 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 14 | 27 |
rok 2022 | 14 | 43 |
rok 2023 | 12 | 40 |
rok 2024 | 13 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 4 | |
rok 2024 | 5 | 57 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 11 | 42 |
rok 2024 | 8 | 39 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 10 | 41 |
rok 2024 | 11 | 40 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 5 | 41 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 8 | 10 |
rok 2024 | 41 | 12 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 6 | 11 |
rok 2024 | 25 | 10 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 20 | 9 |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 5 | 9 |