Gdańsk
ul. Biskupia 24B
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 23 | 17 |
rok 2022 | 39 | 35 |
rok 2023 | 29 | 41 |
rok 2024 | 48 | 39 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 43 | 25 |
rok 2022 | 39 | 89 | 42 |
rok 2023 | 31 | 82 | 44 |
rok 2024 | 51 | 93 | 38 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 14 |
rok 2022 | 12 | 24 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 26 | 27 |
rok 2022 | 39 | 41 | 29 |
rok 2023 | 30 | 55 | 33 |
rok 2024 | 49 | 45 | 32 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 82 | 63 |
rok 2022 | 38 | 89 | 63 |
rok 2023 | 30 | 89 | 65 |
rok 2024 | 50 | 87 | 59 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 47 |
rok 2022 | 26 | 44 |
rok 2023 | 24 | 44 |
rok 2024 | 30 | 47 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 6 | 19 |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 23 |
rok 2022 | 18 | 30 |
rok 2023 | 12 | 20 |
rok 2024 | 26 | 21 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 5 | 26 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 3 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | ||
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |