Gdańsk
ul. Wodnika 57
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 96 | 
| rok 2022 | 30 | 96 | 
| rok 2023 | 33 | 100 | 
| rok 2024 | 31 | 100 | 
| rok 2025 | 29 | 100 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 96 | 59 | 
| rok 2022 | 30 | 100 | 63 | 
| rok 2023 | 33 | 100 | 69 | 
| rok 2024 | 31 | 100 | 70 | 
| rok 2025 | 29 | 100 | 75 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 49 | 
| rok 2022 | 9 | 69 | 
| rok 2023 | 5 | 69 | 
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 100 | 84 | 
| rok 2022 | 30 | 96 | 75 | 
| rok 2023 | 33 | 100 | 85 | 
| rok 2024 | 31 | 100 | 85 | 
| rok 2025 | 29 | 100 | 83 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 15 | 37 | 
| rok 2023 | 19 | 47 | 
| rok 2024 | 21 | 34 | 
| rok 2025 | 17 | 36 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 32 | 100 | 92 | 
| rok 2022 | 30 | 100 | 92 | 
| rok 2023 | 33 | 100 | 91 | 
| rok 2024 | 31 | 100 | 95 | 
| rok 2025 | 29 | 100 | 95 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 26 | 81 | 
| rok 2022 | 30 | 70 | 
| rok 2023 | 31 | 79 | 
| rok 2024 | 26 | 77 | 
| rok 2025 | 25 | 78 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 35 | 
| rok 2022 | 13 | 30 | 
| rok 2023 | 16 | 37 | 
| rok 2024 | 11 | 27 | 
| rok 2025 | 9 | 49 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 7 | 29 | 
| rok 2024 | 6 | 16 | 
| rok 2025 | 4 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 9 | 29 | 
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 10 | 42 | 
| rok 2023 | 10 | 58 | 
| rok 2024 | 10 | 55 | 
| rok 2025 | 14 | 46 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |