Gdańsk
ul. Na Zaspę 31a
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 108 | 70 | 
| rok 2022 | 121 | 78 | 
| rok 2023 | 107 | 87 | 
| rok 2024 | 119 | 78 | 
| rok 2025 | 128 | 60 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 108 | 95 | 55 | 
| rok 2022 | 122 | 91 | 49 | 
| rok 2023 | 107 | 96 | 51 | 
| rok 2024 | 119 | 96 | 58 | 
| rok 2025 | 128 | 85 | 47 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 36 | 
| rok 2022 | 26 | 27 | 
| rok 2023 | 37 | 37 | 
| rok 2024 | 39 | 18 | 
| rok 2025 | 41 | 21 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 108 | 73 | 41 | 
| rok 2022 | 122 | 84 | 47 | 
| rok 2023 | 107 | 92 | 56 | 
| rok 2024 | 119 | 80 | 44 | 
| rok 2025 | 128 | 67 | 41 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 11 | 
| rok 2022 | 21 | 14 | 
| rok 2023 | 15 | 27 | 
| rok 2024 | 17 | 3 | 
| rok 2025 | 18 | 8 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 106 | 98 | 72 | 
| rok 2022 | 120 | 98 | 71 | 
| rok 2023 | 107 | 99 | 78 | 
| rok 2024 | 116 | 95 | 74 | 
| rok 2025 | 126 | 96 | 74 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 74 | 52 | 
| rok 2022 | 97 | 49 | 
| rok 2023 | 86 | 55 | 
| rok 2024 | 95 | 52 | 
| rok 2025 | 110 | 53 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 22 | 20 | 
| rok 2022 | 27 | 25 | 
| rok 2023 | 14 | 34 | 
| rok 2024 | 18 | 23 | 
| rok 2025 | 21 | 30 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 8 | 21 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 5 | 5 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 7 | 18 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 25 | 
| rok 2022 | 14 | 38 | 
| rok 2023 | 5 | 66 | 
| rok 2024 | 12 | 37 | 
| rok 2025 | 38 | 32 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 13 | 18 | 
| rok 2022 | 19 | 19 | 
| rok 2023 | 17 | 35 | 
| rok 2024 | 14 | 24 | 
| rok 2025 | 14 | 28 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 13 | 
| rok 2022 | 10 | 12 | 
| rok 2023 | 21 | 36 | 
| rok 2024 | 12 | 33 | 
| rok 2025 | 25 | 17 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 5 | 96 | 
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |