Chojnice
ul. Nowe Miasto 4-6
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 159 | 84 |
| rok 2022 | 156 | 89 |
| rok 2023 | 164 | 90 |
| rok 2024 | 142 | 95 |
| rok 2025 | 154 | 91 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 159 | 97 | 60 |
| rok 2022 | 156 | 99 | 65 |
| rok 2023 | 164 | 100 | 68 |
| rok 2024 | 142 | 98 | 61 |
| rok 2025 | 154 | 97 | 68 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 62 | 35 |
| rok 2022 | 78 | 56 |
| rok 2023 | 87 | 46 |
| rok 2024 | 65 | 47 |
| rok 2025 | 72 | 52 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 159 | 86 | 56 |
| rok 2022 | 156 | 90 | 58 |
| rok 2023 | 164 | 91 | 66 |
| rok 2024 | 142 | 97 | 66 |
| rok 2025 | 154 | 94 | 63 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 30 | 31 |
| rok 2022 | 33 | 30 |
| rok 2023 | 36 | 41 |
| rok 2024 | 26 | 27 |
| rok 2025 | 29 | 30 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 147 | 99 | 81 |
| rok 2022 | 150 | 99 | 81 |
| rok 2023 | 163 | 97 | 79 |
| rok 2024 | 142 | 100 | 82 |
| rok 2025 | 153 | 98 | 83 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 107 | 62 |
| rok 2022 | 119 | 63 |
| rok 2023 | 135 | 60 |
| rok 2024 | 116 | 59 |
| rok 2025 | 138 | 66 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 35 | 27 |
| rok 2022 | 41 | 32 |
| rok 2023 | 35 | 36 |
| rok 2024 | 48 | 31 |
| rok 2025 | 37 | 43 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 23 |
| rok 2022 | 18 | 14 |
| rok 2023 | 12 | 34 |
| rok 2024 | 22 | 28 |
| rok 2025 | 16 | 27 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 13 | 27 |
| rok 2022 | 16 | 23 |
| rok 2023 | 6 | 19 |
| rok 2024 | 8 | 20 |
| rok 2025 | 11 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 20 | 34 |
| rok 2022 | 36 | 40 |
| rok 2023 | 39 | 48 |
| rok 2024 | 40 | 37 |
| rok 2025 | 37 | 37 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 24 |
| rok 2022 | 18 | 31 |
| rok 2023 | 10 | 32 |
| rok 2024 | 18 | 39 |
| rok 2025 | 11 | 43 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | 10 | 28 |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 32 |
| rok 2022 | 19 | 33 |
| rok 2023 | 13 | 50 |
| rok 2024 | 10 | 51 |
| rok 2025 | 20 | 48 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 11 | 100 | 68 |
| rok 2022 | 6 | 83 | 48 |
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |