Toruń
ul. Wojska Polskiego 47A
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 25 | 36 |
rok 2022 | 55 | 58 |
rok 2023 | 38 | 47 |
rok 2024 | 40 | 60 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 25 | 96 | 51 |
rok 2022 | 55 | 90 | 50 |
rok 2023 | 38 | 86 | 44 |
rok 2024 | 40 | 90 | 44 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 9 | 37 |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 25 | 36 | 29 |
rok 2022 | 55 | 58 | 35 |
rok 2023 | 38 | 50 | 36 |
rok 2024 | 40 | 60 | 35 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 23 | 95 | 71 |
rok 2022 | 54 | 90 | 62 |
rok 2023 | 38 | 89 | 57 |
rok 2024 | 40 | 97 | 66 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 56 |
rok 2022 | 40 | 38 |
rok 2023 | 19 | 43 |
rok 2024 | 26 | 34 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 11 | 16 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 21 | 28 |
rok 2023 | 7 | 20 |
rok 2024 | 8 | 33 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | 22 | 15 |
rok 2024 | 9 | 18 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 2 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |