Toruń
ul. Szosa Chełmińska 224/226
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 100 |
| rok 2022 | 14 | 100 |
| rok 2023 | 19 | 100 |
| rok 2024 | 13 | 100 |
| rok 2025 | 17 | 94 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 100 | 64 |
| rok 2022 | 14 | 100 | 70 |
| rok 2023 | 19 | 100 | 79 |
| rok 2024 | 13 | 100 | 73 |
| rok 2025 | 17 | 94 | 58 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 5 | 89 |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 18 | 100 | 70 |
| rok 2022 | 14 | 100 | 64 |
| rok 2023 | 19 | 100 | 80 |
| rok 2024 | 13 | 100 | 77 |
| rok 2025 | 17 | 100 | 77 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 17 | 100 | 93 |
| rok 2022 | 14 | 100 | 86 |
| rok 2023 | 18 | 100 | 94 |
| rok 2024 | 12 | 100 | 94 |
| rok 2025 | 16 | 100 | 92 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 13 | 75 |
| rok 2022 | 14 | 62 |
| rok 2023 | 18 | 75 |
| rok 2024 | 12 | 70 |
| rok 2025 | 16 | 73 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 4 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |