Toruń
ul. Leona Raszei 1
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 159 | 77 |
| rok 2022 | 170 | 91 |
| rok 2023 | 162 | 93 |
| rok 2024 | 147 | 91 |
| rok 2025 | 159 | 93 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 159 | 90 | 52 |
| rok 2022 | 170 | 98 | 56 |
| rok 2023 | 162 | 98 | 61 |
| rok 2024 | 148 | 99 | 66 |
| rok 2025 | 159 | 97 | 58 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 35 | 46 |
| rok 2022 | 56 | 43 |
| rok 2023 | 37 | 30 |
| rok 2024 | 22 | 50 |
| rok 2025 | 25 | 42 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 159 | 83 | 47 |
| rok 2022 | 171 | 93 | 57 |
| rok 2023 | 162 | 94 | 59 |
| rok 2024 | 148 | 92 | 59 |
| rok 2025 | 159 | 97 | 62 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 19 | 9 |
| rok 2022 | 29 | 13 |
| rok 2023 | 23 | 27 |
| rok 2024 | 24 | 13 |
| rok 2025 | 29 | 16 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 157 | 99 | 84 |
| rok 2022 | 166 | 100 | 85 |
| rok 2023 | 161 | 100 | 87 |
| rok 2024 | 149 | 99 | 85 |
| rok 2025 | 159 | 98 | 87 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 114 | 59 |
| rok 2022 | 129 | 69 |
| rok 2023 | 137 | 65 |
| rok 2024 | 127 | 63 |
| rok 2025 | 137 | 67 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 20 | 28 |
| rok 2022 | 33 | 44 |
| rok 2023 | 25 | 43 |
| rok 2024 | 27 | 30 |
| rok 2025 | 30 | 39 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 13 | 12 |
| rok 2022 | 14 | 18 |
| rok 2023 | 13 | 16 |
| rok 2024 | 8 | 14 |
| rok 2025 | 11 | 23 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 3 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 8 | 15 |
| rok 2023 | 8 | 17 |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 9 | 39 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 51 | 21 |
| rok 2022 | 51 | 41 |
| rok 2023 | 33 | 45 |
| rok 2024 | 34 | 42 |
| rok 2025 | 50 | 35 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 13 | 42 |
| rok 2023 | 7 | 39 |
| rok 2024 | 7 | 33 |
| rok 2025 | 4 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 6 | 48 |
| rok 2023 | 7 | 22 |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 7 | 46 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 5 | 39 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 16 | 27 |
| rok 2022 | 13 | 28 |
| rok 2023 | 16 | 23 |
| rok 2024 | 18 | 29 |
| rok 2025 | 20 | 27 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | 3 | 66 | |
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 6 | 66 |
| rok 2023 | 9 | 57 |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 5 | 61 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |