Inowrocław
ul. 3 Maja 11
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 140 | 99 |
rok 2022 | 135 | 99 |
rok 2023 | 152 | 98 |
rok 2024 | 123 | 99 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 139 | 99 | 65 |
rok 2022 | 135 | 100 | 62 |
rok 2023 | 152 | 99 | 70 |
rok 2024 | 123 | 99 | 70 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 43 | 59 |
rok 2022 | 38 | 55 |
rok 2023 | 28 | 51 |
rok 2024 | 19 | 33 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 139 | 100 | 76 |
rok 2022 | 135 | 99 | 80 |
rok 2023 | 152 | 100 | 83 |
rok 2024 | 123 | 100 | 80 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 33 | 46 |
rok 2022 | 51 | 50 |
rok 2023 | 39 | 55 |
rok 2024 | 31 | 46 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 138 | 100 | 90 |
rok 2022 | 132 | 100 | 93 |
rok 2023 | 151 | 99 | 89 |
rok 2024 | 120 | 100 | 91 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 93 | 75 |
rok 2022 | 113 | 76 |
rok 2023 | 70 | 70 |
rok 2024 | 64 | 72 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 28 | 74 |
rok 2024 | 31 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 46 | 42 |
rok 2022 | 31 | 69 |
rok 2023 | 55 | 63 |
rok 2024 | 34 | 62 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 34 | 40 |
rok 2022 | 24 | 58 |
rok 2023 | 44 | 49 |
rok 2024 | 26 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 36 |
rok 2022 | 12 | 36 |
rok 2023 | 12 | 37 |
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 15 | 37 |
rok 2022 | 16 | 57 |
rok 2023 | 18 | 62 |
rok 2024 | 18 | 48 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 19 | 37 |
rok 2022 | 25 | 51 |
rok 2023 | 20 | 40 |
rok 2024 | 24 | 60 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 10 | 42 |
rok 2022 | 10 | 36 |
rok 2023 | 8 | 46 |
rok 2024 | 5 | 46 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 28 | 37 |
rok 2022 | 31 | 65 |
rok 2023 | 24 | 47 |
rok 2024 | 27 | 50 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 4 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |