Bydgoszcz
ul. Plac Wolności 9
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 190 | 99 | 
| rok 2022 | 192 | 100 | 
| rok 2023 | 186 | 99 | 
| rok 2024 | 180 | 98 | 
| rok 2025 | 177 | 99 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 190 | 99 | 68 | 
| rok 2022 | 192 | 100 | 67 | 
| rok 2023 | 186 | 100 | 70 | 
| rok 2024 | 180 | 100 | 72 | 
| rok 2025 | 178 | 100 | 76 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 45 | 60 | 
| rok 2022 | 67 | 65 | 
| rok 2023 | 45 | 59 | 
| rok 2024 | 51 | 51 | 
| rok 2025 | 42 | 53 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 190 | 100 | 76 | 
| rok 2022 | 192 | 100 | 80 | 
| rok 2023 | 186 | 100 | 85 | 
| rok 2024 | 180 | 98 | 80 | 
| rok 2025 | 178 | 100 | 87 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 51 | 39 | 
| rok 2022 | 69 | 55 | 
| rok 2023 | 67 | 65 | 
| rok 2024 | 58 | 46 | 
| rok 2025 | 78 | 47 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 176 | 100 | 95 | 
| rok 2022 | 181 | 100 | 94 | 
| rok 2023 | 182 | 100 | 95 | 
| rok 2024 | 176 | 100 | 94 | 
| rok 2025 | 176 | 100 | 95 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 155 | 82 | 
| rok 2022 | 164 | 83 | 
| rok 2023 | 153 | 83 | 
| rok 2024 | 160 | 81 | 
| rok 2025 | 162 | 85 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 7 | 84 | 
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 62 | 50 | 
| rok 2022 | 59 | 65 | 
| rok 2023 | 54 | 73 | 
| rok 2024 | 59 | 60 | 
| rok 2025 | 50 | 69 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 44 | 41 | 
| rok 2022 | 47 | 49 | 
| rok 2023 | 42 | 66 | 
| rok 2024 | 46 | 42 | 
| rok 2025 | 38 | 56 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 33 | 38 | 
| rok 2022 | 35 | 47 | 
| rok 2023 | 28 | 44 | 
| rok 2024 | 22 | 43 | 
| rok 2025 | 27 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 48 | 45 | 
| rok 2022 | 37 | 67 | 
| rok 2023 | 51 | 62 | 
| rok 2024 | 54 | 61 | 
| rok 2025 | 54 | 56 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 34 | 48 | 
| rok 2022 | 26 | 63 | 
| rok 2023 | 21 | 61 | 
| rok 2024 | 22 | 69 | 
| rok 2025 | 18 | 73 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 4 | |
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 5 | 60 | 
| rok 2023 | 8 | 42 | 
| rok 2024 | 6 | 69 | 
| rok 2025 | 5 | 57 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 13 | 47 | 
| rok 2022 | 14 | 57 | 
| rok 2023 | 7 | 65 | 
| rok 2024 | 18 | 53 | 
| rok 2025 | 8 | 72 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 12 | 100 | 87 | 
| rok 2022 | 9 | 100 | 93 | 
| rok 2023 | 2 | ||
| rok 2024 | 3 | ||
| rok 2025 | 3 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 15 | 69 | 
| rok 2022 | 14 | 76 | 
| rok 2023 | 5 | 59 | 
| rok 2024 | 4 | |
| rok 2025 | 10 | 65 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 2 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 2 | |
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |