Bydgoszcz
ul. 11 Listopada 4
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 111 | 91 | 
| rok 2022 | 108 | 99 | 
| rok 2023 | 109 | 100 | 
| rok 2024 | 107 | 100 | 
| rok 2025 | 117 | 99 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 111 | 94 | 55 | 
| rok 2022 | 108 | 100 | 63 | 
| rok 2023 | 109 | 100 | 68 | 
| rok 2024 | 107 | 100 | 66 | 
| rok 2025 | 117 | 100 | 66 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 24 | 34 | 
| rok 2022 | 32 | 53 | 
| rok 2023 | 27 | 38 | 
| rok 2024 | 25 | 52 | 
| rok 2025 | 22 | 31 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 111 | 96 | 66 | 
| rok 2022 | 108 | 99 | 73 | 
| rok 2023 | 109 | 100 | 81 | 
| rok 2024 | 107 | 100 | 77 | 
| rok 2025 | 117 | 100 | 76 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 14 | 37 | 
| rok 2022 | 22 | 57 | 
| rok 2023 | 21 | 59 | 
| rok 2024 | 27 | 41 | 
| rok 2025 | 24 | 39 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 109 | 100 | 85 | 
| rok 2022 | 105 | 100 | 85 | 
| rok 2023 | 108 | 100 | 88 | 
| rok 2024 | 105 | 100 | 86 | 
| rok 2025 | 117 | 99 | 88 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 72 | 69 | 
| rok 2022 | 85 | 72 | 
| rok 2023 | 79 | 74 | 
| rok 2024 | 75 | 69 | 
| rok 2025 | 95 | 73 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 48 | 38 | 
| rok 2022 | 43 | 41 | 
| rok 2023 | 41 | 51 | 
| rok 2024 | 30 | 43 | 
| rok 2025 | 45 | 52 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 35 | 22 | 
| rok 2022 | 24 | 22 | 
| rok 2023 | 19 | 36 | 
| rok 2024 | 16 | 23 | 
| rok 2025 | 15 | 35 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 3 | |
| rok 2022 | 6 | 54 | 
| rok 2023 | 5 | 42 | 
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 2 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 6 | |
| rok 2022 | 3 | |
| rok 2023 | 9 | 62 | 
| rok 2024 | 16 | 56 | 
| rok 2025 | 17 | 46 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 9 | |
| rok 2022 | 9 | 49 | 
| rok 2023 | 5 | 49 | 
| rok 2024 | 17 | 42 | 
| rok 2025 | 6 | 57 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 2 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | 8 | 46 | 
| rok 2023 | 7 | 49 | 
| rok 2024 | 10 | 43 | 
| rok 2025 | 6 | 46 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 5 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 7 | 51 | 
| rok 2024 | 11 | 51 | 
| rok 2025 | 8 | 36 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | 1 | ||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 | 
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | ||
| rok 2022 | 1 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | 1 | ||
| rok 2025 | 
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |