Człuchów
ul. Parkowa 2
| liczba zdających | zdawalność [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 26 | 42 |
| rok 2022 | 12 | 41 |
| rok 2023 | 14 | 71 |
| rok 2024 | 18 | 72 |
| rok 2025 | 16 | 43 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 26 | 80 | 40 |
| rok 2022 | 12 | 83 | 48 |
| rok 2023 | 14 | 100 | 59 |
| rok 2024 | 18 | 94 | 54 |
| rok 2025 | 16 | 81 | 42 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 8 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 26 | 53 | 35 |
| rok 2022 | 12 | 50 | 33 |
| rok 2023 | 14 | 71 | 48 |
| rok 2024 | 18 | 88 | 50 |
| rok 2025 | 16 | 68 | 38 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 24 | 95 | 63 |
| rok 2022 | 10 | 100 | 54 |
| rok 2023 | 14 | 92 | 58 |
| rok 2024 | 18 | 83 | 59 |
| rok 2025 | 15 | 60 | 43 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 7 | |
| rok 2022 | 4 | |
| rok 2023 | 5 | 44 |
| rok 2024 | 9 | 40 |
| rok 2025 | 2 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 10 | 18 |
| rok 2022 | 10 | 17 |
| rok 2023 | 3 | |
| rok 2024 | 9 | 21 |
| rok 2025 | 8 | 21 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | 1 | |
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | 1 | |
| rok 2024 | ||
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | 1 | |
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | 1 | |
| rok 2025 | 3 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | 2 | ||
| rok 2022 | 2 | 100 | |
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 |
| liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
|---|---|---|---|
| rok 2021 | |||
| rok 2022 | |||
| rok 2023 | |||
| rok 2024 | |||
| rok 2025 | 1 |
| liczba zdających | średni wynik [%] | |
|---|---|---|
| rok 2021 | ||
| rok 2022 | ||
| rok 2023 | ||
| rok 2024 | ||
| rok 2025 | 1 |