Lubraniec-Parcele
30
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 22 | 77 |
rok 2022 | 19 | 57 |
rok 2023 | 24 | 54 |
rok 2024 | 27 | 51 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 22 | 77 | 38 |
rok 2022 | 19 | 73 | 36 |
rok 2023 | 25 | 91 | 48 |
rok 2024 | 27 | 70 | 34 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 11 | 15 |
rok 2022 | 5 | 1 |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 22 | 100 | 50 |
rok 2022 | 19 | 73 | 43 |
rok 2023 | 25 | 62 | 41 |
rok 2024 | 27 | 51 | 36 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 10 | 90 | 51 |
rok 2022 | 16 | 100 | 52 |
rok 2023 | 21 | 85 | 52 |
rok 2024 | 26 | 80 | 52 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 9 | 44 |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 5 | 41 |
rok 2024 | 9 | 22 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 11 | 15 |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 6 | ||
rok 2022 | 2 | 50 | |
rok 2023 | 3 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 6 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |