Augustów
ul. Tytoniowa 6
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 18 | 22 |
rok 2022 | 14 | 14 |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 7 | |
rok 2025 | 7 | 14 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 19 | 77 | 39 |
rok 2022 | 15 | 85 | 35 |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 7 | 28 | 24 |
rok 2025 | 8 | 57 | 29 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 18 | 33 | 28 |
rok 2022 | 15 | 21 | 23 |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 7 | 14 | 23 |
rok 2025 | 8 | 14 | 21 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 4 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 17 | 70 | 49 |
rok 2022 | 12 | 81 | 42 |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 7 | 71 | 46 |
rok 2025 | 8 | 85 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 3 | |
rok 2022 | 3 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 | 7 | 44 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 2 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | ||
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 | |
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 | |
rok 2025 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | ||
rok 2024 | ||
rok 2025 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 3 | 33 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 | |||
rok 2025 |