Białystok
ul. Wierzbowa 7
liczba zdających | zdawalność [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 134 | 77 |
rok 2022 | 149 | 78 |
rok 2023 | 163 | 92 |
rok 2024 | 170 | 87 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 134 | 90 | 51 |
rok 2022 | 150 | 97 | 54 |
rok 2023 | 163 | 98 | 52 |
rok 2024 | 170 | 99 | 64 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 52 | 39 |
rok 2022 | 68 | 37 |
rok 2023 | 65 | 48 |
rok 2024 | 47 | 35 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 134 | 87 | 51 |
rok 2022 | 150 | 79 | 47 |
rok 2023 | 163 | 94 | 55 |
rok 2024 | 170 | 88 | 55 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 7 | |
rok 2022 | 10 | 9 |
rok 2023 | 12 | 10 |
rok 2024 | 11 | 16 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 126 | 96 | 77 |
rok 2022 | 146 | 97 | 80 |
rok 2023 | 152 | 99 | 79 |
rok 2024 | 163 | 96 | 79 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 92 | 54 |
rok 2022 | 116 | 63 |
rok 2023 | 111 | 59 |
rok 2024 | 128 | 61 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 13 |
rok 2022 | 10 | 27 |
rok 2023 | 17 | 24 |
rok 2024 | 29 | 23 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 12 | 8 |
rok 2022 | 11 | 13 |
rok 2023 | 11 | 15 |
rok 2024 | 15 | 13 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 21 | 22 |
rok 2022 | 19 | 31 |
rok 2023 | 14 | 37 |
rok 2024 | 17 | 34 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 8 | |
rok 2022 | 17 | 15 |
rok 2023 | 14 | 34 |
rok 2024 | 19 | 31 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 4 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 | 3 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 24 | 13 |
rok 2022 | 23 | 20 |
rok 2023 | 28 | 24 |
rok 2024 | 31 | 32 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 1 | ||
rok 2022 | 2 | 100 | |
rok 2023 | 1 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 1 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 2 | |
rok 2024 | 2 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | |||
rok 2023 | |||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | ||
rok 2023 | ||
rok 2024 | 1 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | |||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | |||
rok 2024 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | ||
rok 2022 | 1 | |
rok 2023 | 1 | |
rok 2024 |
liczba zdających | zdawalność [%] | średni wynik [%] | |
---|---|---|---|
rok 2021 | 7 | ||
rok 2022 | 1 | 100 | |
rok 2023 | 10 | 100 | 73 |
rok 2024 | 5 | 100 | 92 |
liczba zdających | średni wynik [%] | |
---|---|---|
rok 2021 | 5 | |
rok 2022 | 2 | |
rok 2023 | 8 | 49 |
rok 2024 | 3 |